2.0 HDi138 Exclusive FAP BAa
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/11/2008 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 136 |
CO2 | 189 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | C5 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 136 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF7RDRHRJ54088599 |
DateMec | 2008-11-14 |
Type | MCT7512M9233 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 189 |
ConsoExurb | 5.5 |
ConsoMixte | 7.1 |
ConsoUrb | 9.9 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 282 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 146 |
Largeur | 186 |
Longueur | 478 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C5 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 54088599 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1658 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2190 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | B.V.A. |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |