HDI 92CH AIRDREAM
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 244000 |
COULEUR | MARRON |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/10/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 130 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | PICA HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | XSARA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF7CH9HXCAJ782157 |
DateMec | 2010-10-29 |
Type | M10CTRVP000T525 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 130 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 5.0 |
ConsoUrb | 6.4 |
Couleur | MARRON |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 276 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 164 |
Largeur | 175 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | PICASSO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AJ782157 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1290 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1850 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |