1.6 Multijet 16v 120ch Cross
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 171000 |
COULEUR | ROUGE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/04/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.6 JTD |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | FIAT |
Modele | 500X |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | ZFA3340000P323739 |
DateMec | 2015-04-29 |
Type | M10FATVP048D802 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.1 |
ConsoUrb | 4.7 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 161 |
Largeur | 180 |
Longueur | 427 |
MarqueCarrosserie | FIAT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 500X |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 0P323739 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1875 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |