II 1.4 Turbo Twinport 120ch Edition Start/Stop
CARROSSERIE | MINISPACE |
KILOMÉTRAGE | 147500 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Essence |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/07/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 127 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MINISPACE |
Version | 1.4T 120 |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | OPEL |
Modele | MERIVA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | W0LSD9EM6E4236650 |
DateMec | 2014-07-16 |
Type | M10PELVP2533520 |
Cylindree | 1364 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 127 |
ConsoExurb | 4.6 |
ConsoMixte | 5.4 |
ConsoUrb | 6.8 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 264 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 162 |
Largeur | 181 |
Longueur | 430 |
MarqueCarrosserie | OPEL |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MERIVA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | E4236650 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1396 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1930 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |