III (D91) 2.0 dCi 150ch Dynamique
CARROSSERIE | BREAK |
KILOMÉTRAGE | 250000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2010 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 140 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BREAK |
Version | 2.0 DCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | LAGUNA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1KT2W0643096462 |
DateMec | 2010-03-31 |
Type | M10RENVP0001379 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 140 |
ConsoExurb | 4.5 |
ConsoMixte | 5.3 |
ConsoUrb | 7.2 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 276 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 145 |
Largeur | 181 |
Longueur | 480 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | LAGUNAIII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 43096462 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1501 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2051 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |