2.3 DCI 130CH GRAND CONFORT
CARROSSERIE | FOURGON |
KILOMÉTRAGE | 153000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/12/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 201 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | FOURGON |
Version | 2.3 DCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | CAM |
Marque | RENAULT |
Modele | MASTER |
NbPortes | |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF1MA000358878026 |
DateMec | 2017-12-22 |
Type | N10RENCT553N560 |
Cylindree | 2299 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 201 |
ConsoExurb | 7.0 |
ConsoMixte | 7.7 |
ConsoUrb | 8.8 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 318 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | 229 |
Largeur | 207 |
Longueur | 505 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MASTERIII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 58878026 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 3 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1857 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 3300 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |