IV (KFB) 1.6 dCi 130ch energy Intens
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 168500 |
COULEUR | BLEU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/07/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 119 |
GARANTIE | 3 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | DCI 130 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF1RFA00858310447 |
DateMec | 2017-07-17 |
Type | M10RENVP5224503 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.6 |
ConsoUrb | 5.3 |
Couleur | BLEU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | --INCONNU |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 280 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 165 |
Largeur | 187 |
Longueur | 464 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | GDSCEN.IV |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 58310447 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1601 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2354 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |